Stations météo

chic-chocs

Consultez les rapports météo pour connaître les données en temps réel en montagne.

Stations automatisées en montagne

Cliquez sur la station météo de votre choix pour en consulter les données des dernières 24h :

Inclinez votre appareil pour un affichage optimal des données.

StationDateTempératureTmin 24hTmax 24hVentsNeige au solPrécipitations
Gîte MDDELCC
Alt: 230 m
2024-07-27 @ 02:006.7 °C6.7 °C21.7 °CSE
4.1 à 8.4 km/h
-0 mm

Gîte MDDELCC

DateTempératureTmin 24hTmax 24hVentsNeige au solPrécipitations
2024-07-27 @ 02:006.7 °C6.7 °C21.7 °CSE
4.1 à 8.4 km/h
-0 mm
2024-07-27 @ 01:007.5 °C7.5 °C21.7 °CE
1.4 à 12.2 km/h
-0 mm
2024-07-27 @ 00:008.5 °C8.5 °C21.7 °CE
3.4 à 11.2 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 23:009.3 °C9.3 °C21.7 °CSE
0.4 à 10.7 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 22:0010.1 °C10.1 °C21.7 °CE
3.4 à 6.5 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 21:0011.4 °C11.4 °C21.7 °C--0 mm
2024-07-26 @ 20:0014.1 °C13.3 °C21.7 °CE
1.2 à 7.3 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 19:0017.7 °C13.3 °C21.7 °CNW
3 à 18.1 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 18:0019.4 °C13.3 °C21.7 °CNW
4.2 à 19.2 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 17:0018.8 °C13.3 °C21.7 °CNW
8.7 à 29.5 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 16:0021.3 °C13.3 °C21.7 °CNW
8.4 à 27.9 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 15:0021.2 °C13.3 °C21.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 14:0020 °C13.3 °C20.5 °CNW
3.7 à 22.2 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 13:0017.7 °C13.3 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 12:0018.3 °C13.3 °C19 °CNW
3.7 à 19.6 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 11:0017.3 °C13.3 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 10:0015.6 °C-22.1 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 09:0014.7 °C-22.1 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 08:0013.9 °C-22.1 °C19 °CNW
4 à 18.8 km/h
-0 mm
2024-07-26 @ 07:0013.4 °C-22.1 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 06:0013.5 °C-22.1 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 05:0013.7 °C-22.1 °C19 °C--0 mm
2024-07-26 @ 04:0014.5 °C-22.1 °C19 °CNW
8 à 17.9 km/h
-0.3 mm
2024-07-26 @ 03:0015.1 °C-22.1 °C19 °CNW
2.8 à 16.1 km/h
-0.5 mm

Mont Ernest-Laforce
Alt: 635 m
2024-07-27 @ 02:007.5 °C6.9 °C17.5 °C--0 mm

Mont Ernest-Laforce

DateTempératureTmin 24hTmax 24hVentsNeige au solPrécipitations
2024-07-27 @ 02:007.5 °C6.9 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-27 @ 01:007.3 °C6.9 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-27 @ 00:007.4 °C7.3 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 23:008.9 °C8.2 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 22:009.3 °C8.7 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 21:009.9 °C9.8 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 20:0012.7 °C10.6 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 19:0014.7 °C10.6 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 18:0016.2 °C10.6 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 17:0014.9 °C10.6 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 16:0015.4 °C10.6 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 15:0016.8 °C10.6 °C17.5 °C--0 mm
2024-07-26 @ 14:0015 °C10.6 °C16.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 13:0014.2 °C10.6 °C16.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 12:0013.2 °C10.6 °C16.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 11:0012.8 °C10.6 °C16.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 10:0012.2 °C10.6 °C16.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 09:0010.8 °C10.6 °C16.3 °C--0 mm
2024-07-26 @ 08:0010.6 °C10.6 °C16.6 °C--0 mm
2024-07-26 @ 07:0011 °C11 °C16.9 °C--0 mm
2024-07-26 @ 06:0011.3 °C11.2 °C16.9 °C--0 mm
2024-07-26 @ 05:0011.9 °C11.8 °C16.9 °C--0 mm
2024-07-26 @ 04:0012.7 °C12.7 °C16.9 °C--0 mm
2024-07-26 @ 03:0013.3 °C13.3 °C16.9 °C--0 mm

Petit Mont Sainte-Anne
Alt: 1145 m
2024-07-27 @ 02:008.8 °C7.8 °C13.2 °CNE
15.9 à 21.2 km/h
--

Petit Mont Sainte-Anne

DateTempératureTmin 24hTmax 24hVentsNeige au solPrécipitations
2024-07-27 @ 02:008.8 °C7.8 °C13.2 °CNE
15.9 à 21.2 km/h
--
2024-07-27 @ 01:008.8 °C7.8 °C13.2 °CNE
17.8 à 26.6 km/h
--
2024-07-27 @ 00:008.6 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 23:008.7 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 22:008.4 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 21:008.4 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 20:009.8 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 19:0012 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 18:0012.7 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 17:0013.2 °C7.8 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 16:0012.2 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 15:0010.1 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 14:009.3 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 13:008.7 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 12:009 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 11:008.7 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 10:008.6 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 09:007.9 °C7.8 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 08:008 °C7.9 °C12.9 °C---
2024-07-26 @ 07:008.2 °C8.2 °C13 °C---
2024-07-26 @ 06:008.4 °C8.4 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 05:009 °C9 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 04:009.6 °C9.6 °C13.2 °C---
2024-07-26 @ 03:0010.6 °C10.6 °C13.2 °C---

Station automatisée au centre de découverte et de services

Inclinez votre appareil pour un affichage optimal des données de la station météo.

continuez le
processus
quotidien

Retour en haut

SOYEZ NOS YEUX SUR LE TERRAIN!

En partageant vos observations, vous contribuez à la précision du bulletin d’avalanche et à la sécurité de tous les amateurs de hors-piste des Chic-Chocs.

Complétez un rapport d’observation ou d’incident d’avalanche (public) sur le Mountain Information Network (MIN)