<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nouvelles &#8211; Avalanche Québec</title>
	<atom:link href="https://avalanchequebec.ca/category/nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avalanchequebec.ca</link>
	<description>Pour que la montagne en hiver demeure un terrain de jeu sécuritaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 19:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://avalanchequebec.ca/wp-content/uploads/favicon-1.png</url>
	<title>Nouvelles &#8211; Avalanche Québec</title>
	<link>https://avalanchequebec.ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Retour climatique mars 2026 : La pluie est revenue, mais nous laisse encore un beau manteau blanc!</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38584</guid>

					<description><![CDATA[Coulée des Mélèzes, 31 mars 2026 Les chiffres du mois de Mars 2026 Chutes de neige : 72 cm  Quantités de pluie : 20 mm  Température : de -24.5 °C à 11 °C  Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 156 cm   Après plusieurs mois sans pluie ni redoux, la chaleur nous a rattrapés. Heureusement pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de skier la parfaite neige de printemps</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/lart-de-skier-la-parfaite-neige-de-printemps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=26623</guid>

					<description><![CDATA[L’ART DE SKIER LA PARFAITE NEIGE DE PRINTEMPS Au printemps, les skieurs attendent impatiemment les conditions de neige qu’on appelle sympathiquement « neige en gros sel » (ou corn snow en anglais). Ceci n’est possible que lorsque le manteau neigeux a subi de nombreux cycles de gel-dégel, qui transforment successivement les grains de neige en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique février 2026 : Quand les statistiques ne représentent pas la réalité!</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-fevrier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38188</guid>

					<description><![CDATA[Cuve des Mélèzes, 13 février 2026 Les chiffres du mois de février 2026 Chutes de neige : 28 cm ; Température : de -20.5 °C à -1.0°C ; Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 122 cm Malgré un mois de février 2026 bien en dessous des moyennes d’enneigement et marqué par très peu de nouvelles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées de sensibilisation aux avalanches 2026</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/jsa2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38062</guid>

					<description><![CDATA[Sensibilisation, ateliers et rassemblement festif ! Joignez-vous à nous le samedi 7 et le dimanche 8 mars au centre de découverte et de services (CDS) du parc national de la Gaspésie pour les Journées de sensibilisation aux avalanches d&#8217;Avalanche Québec. De nombreuses activités seront proposées au CDS lors des deux journées !   SAMEDI 7 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique janvier 2026 : une belle façon de commencer la nouvelle année !</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 20:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=37900</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres du mois de JANVIER 2026 Chutes de neige : 85 cm ; Période de froid prolongée en fin de mois ; Température : de -28 °C à 0°C ; Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 123cm La saison 2025-2026 continue de nous faire plaisir ! Malgré le grand froid qui a marqué la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique décembre 2025 : un mois qui présente toutes les conditions</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-decembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 21:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=37529</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres du mois de décembre 2025 Chutes de neige : 65 cm Un épisode de redoux amenant 20,5 mm de pluie Températures : de -25 °C à 9 °C Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 74 cm Après plusieurs mois à regarder nos skis dans le cabanon, la saison de ski 2025-2026 est enfin arrivée ! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournée de films Avalanche Québec x FQME</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/tournee-films-avqc-x-fqme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=37081</guid>

					<description><![CDATA[Tournée de films d&#8217;Avalanche Québec x FQME Avalanche Québec est heureux d’annoncer le retour de sa traditionnelle tournée de films de ski, exceptionnellement en collaboration avec un nouveau partenaire, la FQME-Ski, pour sa treizième édition. Cette activité a pour but de lancer la saison hivernale, de rassembler les adeptes de sports de glisse hors-piste, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche Québec est à la recherche d&#8217;un·e technicien·ne en avalanche en support aux services publics</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/candidature-tech-services-publics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=36574</guid>

					<description><![CDATA[Avalanche Québec est à la recherche d'un·e technicien·ne en avalanche en support aux communications]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conditions printanières &#8211; Indice de danger variable</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/conditions-printanieres-indice-danger-variable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 20:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=26610</guid>

					<description><![CDATA[CONDITIONS PRINTANIÈRES – INDICE DE DANGER VARIABLE Avec l’arrivée du printemps, une nouvelle icône de danger d’avalanche est apparue dans le bulletin. Cette icône signifie que le danger d’avalanche est variable au cours d&#8217;une même journée et peut facilement fluctuer de « faible » à « élevé ». Lorsque cette icône s’affiche, les conditions de gel-dégel sont fréquentes. Le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique mars 2025 : un aperçu hâtif du printemps malgré des quantités de neiges importantes…</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-mars-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 19:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=35267</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de mars très variable&#8230; Les chiffres du mois de janvier (à mi-montagne) : Chutes de neige : 132 cm Précipitations liquides : 46mm  Températures : de -23 °C à 9,5 °C (moyenne de -6.5 °C) Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 150 cm L’hiver n’a pas dit son dernier mot, mais … [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui remportera la loterie moitié-moitié ?</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/moitie-moitie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[25 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34474</guid>

					<description><![CDATA[Félicitations à la gagnante ! Nous avons le plaisir de vous annoncer qui est la personne gagnante : 1️⃣🎉 Félicitations à Stéphanie Thibaud de Mont-Joli, qui a eu la chance de remporter 50% du montant amassé, soit 540$ ! Un tirage spécial pour notre 25e anniversaire Dès le mardi 11 février, participez à notre moitié-moitié spécial [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique février 2025 : Un mois de février très enneigé et particulièrement actif…</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-fevrier-2025-un-mois-de-fevrier-tres-enneige-et-particulierement-actif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 15:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34925</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de février qui atteint des nouveaux records&#8230; Les chiffres du mois de février (à mi-montagne) Chutes de neige : 203 cm Températures : de -23.9 °C à 0 °C Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 177.8 cm La saison 2025 nous surprend encore et le mois de février atteint un nouveau record! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JEUNES EN MONTAGNE : INITIATION ET ATELIER D&#8217;AVALANCHE</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/jeunes-en-montagne-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anthony Fontaine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 19:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34717</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle édition de « Jeunes en montagne » pour initier les jeunes à l’aventure hivernale ! Avalanche Québec est fier d’annoncer une nouvelle édition de Jeunes en montagne, une journée d’initiation spécialement conçue pour les jeunes de 12 à 17 ans de l&#8217;est de la MRC de la Haute-Gaspésie qui souhaitent découvrir les plaisirs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique janvier 2025 : un mois froid, mais enneigé</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-janvier-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 21:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34553</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de janvier qui nous permet de revenir à la normale sans trop nous surprendre… Les chiffres du mois de Janvier (à mi-montagne) Chutes de neige : 101 cm Températures : de -25.0 °C à 2.5 °C (moyenne de -14 °C) Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 84 cm La saison 2025 nous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel de candidature sur le CA</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/candidatures-ca-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 20:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34375</guid>

					<description><![CDATA[ADMINISTRATEUR·TRICE RECHERCHÉ·E AU SEIN DU CA Avalanche Québec est à la recherche d’un·e administrateur·trice pour combler un poste vacant au sein de son conseil d’administration composé d’un total de cinq membres.  Cet appel de candidatures est ouvert à toute personne. Les femmes, les hommes, les personnes autochtones ainsi que celles appartenant à une minorité visible [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique décembre 2024 : un mois difficile à décrire</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-decembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 21:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34050</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres du mois de décembre Chutes de neige : 68 cm Trois épisodes de redoux hivernaux s’étalant sur un total de cinq jours Trois épisodes de pluie totalisant 56 mm Températures : de -18,7 °C à 10,2 °C Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 35 cm Le mois de décembre 2024 est complexe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;encan automnal 2024 est en cours !</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/lencan-automne-2024-est-en-cours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[25 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=32802</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ENCAN VIRTUEL EST LANCÉ !​ Avalanche Québec vient tout juste de lancer la 7ᵉ édition de son encan Avalanche. Avec 50 lots d&#8217;une valeur totale de près de 16 500 $ offerts par 11 partenaires, vous aurez jusqu&#8217;au dimanche 1 décembre à 18 h pour miser. Des prix d&#8217;ami, des lots pour se gâter et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prérequis pour accéder aux nouvelles catégories de membre éducateur</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/prerequis-membre-educateur-aca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 14:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=32143</guid>

					<description><![CDATA[Nouveaux cours associés aux nouvelles catégories de membre Éducateur Pour les futurs membres de l’ACA qui désirent enseigner des cours récréatifs en avalanche, une nouvelle catégorie de membre « éducateur » a été votée en mai 2023. Si vous êtes déjà membre de l’ACA (praticien ou professionnel), il est toujours possible d’enseigner des cours récréatifs selon votre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche Québec est à la recherche d&#8217;un·e technicien·ne en avalanche en support aux communications</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/avalanche-quebec-est-a-la-recherche-dun-e-technicien-ne-en-avalanche-en-support-aux-communications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominic Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=32345</guid>

					<description><![CDATA[Avalanche Québec est à la recherche d'un·e technicien·ne en avalanche en support aux communications]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveautés des cours professionnels de l’Association canadienne des avalanches</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/nouveautes-cours-pros-caa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 16:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=31840</guid>

					<description><![CDATA[Modifications au programme de formations professionnelles de l&#8217;ACA La progression des formations professionnelles de l’Association canadienne des avalanches a récemment été modifiée et entrera en vigueur dès l’hiver 2024-2025. Voici en résumé les changements majeurs. Nouveaux cursus de cours de recherche et sauvetage (AVSAR) Le cours AvSAR a connu de grands changements. Un nouveau cours AvSAR [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;encan printanier 2024 est en cours !</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/encan-printanier-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-Paquette]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 17:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=31625</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ENCAN VIRTUEL EST LANCÉ !​ Avalanche Québec vient tout juste de lancer la 6ᵉ édition de son encan Avalanche. Avec 36 lots d&#8217;une valeur totale de plus de 11 500 $ offerts par 15 partenaires, vous aurez jusqu&#8217;au dimanche 10 mars à 18h pour miser. Des prix d&#8217;ami, des lots pour se gâter et une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
