<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; Avalanche Québec</title>
	<atom:link href="https://avalanchequebec.ca/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avalanchequebec.ca</link>
	<description>Pour que la montagne en hiver demeure un terrain de jeu sécuritaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 17:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://avalanchequebec.ca/wp-content/uploads/favicon-1.png</url>
	<title>Non classé &#8211; Avalanche Québec</title>
	<link>https://avalanchequebec.ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Retour climatique avril 2026 : c&#8217;est déjà la fin !</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=39114</guid>

					<description><![CDATA[Mont Albert, 8 avril 2026 Les chiffres du mois d&#8217;avril 2026 Chutes de neige : 37 cm  Quantité de pluie : 21 mm  Température : de -17.5 °C à 11 °C  Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 128 cm Et c’est déjà la fin ! Après un très bel hiver 2025-2026, voici le dernier bilan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique mars 2026 : La pluie est revenue, mais nous laisse encore un beau manteau blanc!</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38584</guid>

					<description><![CDATA[Coulée des Mélèzes, 31 mars 2026 Les chiffres du mois de Mars 2026 Chutes de neige : 72 cm  Quantités de pluie : 20 mm  Température : de -24.5 °C à 11 °C  Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 156 cm   Après plusieurs mois sans pluie ni redoux, la chaleur nous a rattrapés. Heureusement pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;encan pêche au saumon est en cours !</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/encan-saumon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38777</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ENCAN SAUMON EST LANCÉ !​ Avalanche Québec vient tout juste de lancer la 8ᵉ édition de son encan Avalanche, cette fois-ci, avec un seul lot. Avez-vous toujours voulu essayer la pêche au saumon ? Êtes-vous un·e habitué·e qui aimerait connaître une nouvelle rivière ? Nous vous proposons un forfait de pêche au saumon pour deux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique février 2026 : Quand les statistiques ne représentent pas la réalité!</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-fevrier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38188</guid>

					<description><![CDATA[Cuve des Mélèzes, 13 février 2026 Les chiffres du mois de février 2026 Chutes de neige : 28 cm ; Température : de -20.5 °C à -1.0°C ; Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 122 cm Malgré un mois de février 2026 bien en dessous des moyennes d’enneigement et marqué par très peu de nouvelles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journées de sensibilisation aux avalanches 2026</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/jsa2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=38062</guid>

					<description><![CDATA[Sensibilisation, ateliers et rassemblement festif ! Joignez-vous à nous le samedi 7 et le dimanche 8 mars au centre de découverte et de services (CDS) du parc national de la Gaspésie pour les Journées de sensibilisation aux avalanches d&#8217;Avalanche Québec. De nombreuses activités seront proposées au CDS lors des deux journées !   SAMEDI 7 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique janvier 2026 : une belle façon de commencer la nouvelle année !</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 20:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=37900</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres du mois de JANVIER 2026 Chutes de neige : 85 cm ; Période de froid prolongée en fin de mois ; Température : de -28 °C à 0°C ; Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 123cm La saison 2025-2026 continue de nous faire plaisir ! Malgré le grand froid qui a marqué la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique décembre 2025 : un mois qui présente toutes les conditions</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-decembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 21:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=37529</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres du mois de décembre 2025 Chutes de neige : 65 cm Un épisode de redoux amenant 20,5 mm de pluie Températures : de -25 °C à 9 °C Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 74 cm Après plusieurs mois à regarder nos skis dans le cabanon, la saison de ski 2025-2026 est enfin arrivée ! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournée de films Avalanche Québec x FQME</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/tournee-films-avqc-x-fqme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=37081</guid>

					<description><![CDATA[Tournée de films d&#8217;Avalanche Québec x FQME Avalanche Québec est heureux d’annoncer le retour de sa traditionnelle tournée de films de ski, exceptionnellement en collaboration avec un nouveau partenaire, la FQME-Ski, pour sa treizième édition. Cette activité a pour but de lancer la saison hivernale, de rassembler les adeptes de sports de glisse hors-piste, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche Québec est à la recherche d&#8217;un·e technicien·ne en avalanche en support aux services publics</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/candidature-tech-services-publics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=36574</guid>

					<description><![CDATA[Avalanche Québec est à la recherche d'un·e technicien·ne en avalanche en support aux communications]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique mars 2025 : un aperçu hâtif du printemps malgré des quantités de neiges importantes…</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-mars-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 19:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=35267</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de mars très variable&#8230; Les chiffres du mois de janvier (à mi-montagne) : Chutes de neige : 132 cm Précipitations liquides : 46mm  Températures : de -23 °C à 9,5 °C (moyenne de -6.5 °C) Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 150 cm L’hiver n’a pas dit son dernier mot, mais … [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui remportera la loterie moitié-moitié ?</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/moitie-moitie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[25 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34474</guid>

					<description><![CDATA[Félicitations à la gagnante ! Nous avons le plaisir de vous annoncer qui est la personne gagnante : 1️⃣🎉 Félicitations à Stéphanie Thibaud de Mont-Joli, qui a eu la chance de remporter 50% du montant amassé, soit 540$ ! Un tirage spécial pour notre 25e anniversaire Dès le mardi 11 février, participez à notre moitié-moitié spécial [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique février 2025 : Un mois de février très enneigé et particulièrement actif…</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-fevrier-2025-un-mois-de-fevrier-tres-enneige-et-particulierement-actif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 15:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34925</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de février qui atteint des nouveaux records&#8230; Les chiffres du mois de février (à mi-montagne) Chutes de neige : 203 cm Températures : de -23.9 °C à 0 °C Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 177.8 cm La saison 2025 nous surprend encore et le mois de février atteint un nouveau record! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique janvier 2025 : un mois froid, mais enneigé</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-janvier-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 21:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34553</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de janvier qui nous permet de revenir à la normale sans trop nous surprendre… Les chiffres du mois de Janvier (à mi-montagne) Chutes de neige : 101 cm Températures : de -25.0 °C à 2.5 °C (moyenne de -14 °C) Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 84 cm La saison 2025 nous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel de candidature sur le CA</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/candidatures-ca-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catheryne Bossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 20:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34375</guid>

					<description><![CDATA[ADMINISTRATEUR·TRICE RECHERCHÉ·E AU SEIN DU CA Avalanche Québec est à la recherche d’un·e administrateur·trice pour combler un poste vacant au sein de son conseil d’administration composé d’un total de cinq membres.  Cet appel de candidatures est ouvert à toute personne. Les femmes, les hommes, les personnes autochtones ainsi que celles appartenant à une minorité visible [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour climatique décembre 2024 : un mois difficile à décrire</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/retour-climatique-decembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Imbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 21:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=34050</guid>

					<description><![CDATA[Les chiffres du mois de décembre Chutes de neige : 68 cm Trois épisodes de redoux hivernaux s’étalant sur un total de cinq jours Trois épisodes de pluie totalisant 56 mm Températures : de -18,7 °C à 10,2 °C Hauteur du manteau neigeux à mi-montagne : 35 cm Le mois de décembre 2024 est complexe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version pro de l&#8217;application Ski Haute-Gaspésie</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/version-pro-appli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 20:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=30295</guid>

					<description><![CDATA[Des nouveautés au sein de l&#8217;application ski Haute-Gaspésie Certains d&#8217;entre vous ont déjà passé en mode hivernal depuis un moment et ont remarqué que des changements avaient été apportés à l&#8217;application Ski Haute-Gaspésie. En effet, il a été décidé d&#8217;offrir une version de base gratuite et une version pro pour le modique prix de 5 $ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bourse Alexandra Oberson 2024</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/bourse-alexandra-oberson-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 17:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=29189</guid>

					<description><![CDATA[Pour l’édition 2024 du cours « opérations d’avalanche niveau 1 », Oberson maintient le partenariat avec Avalanche Québec pour offrir la bourse Alexandra Oberson. Celle-ci a pour but d’encourager la relève féminine dans l’industrie de la neige et des avalanches, encore majoritairement masculine. Elle sera remise à la diplômée qui obtiendra le meilleur résultat cumulatif lors de l’évaluation finale. La bourse Alexandra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bourse alexandra Oberson 2023</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/bourse-oberson2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 19:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=24570</guid>

					<description><![CDATA[Pour l’édition 2023 du cours «&#160;opérations d’avalanche niveau&#160;1&#160;»,&#160;Oberson&#160;maintient le partenariat avec Avalanche Québec pour offrir la&#160;bourse Alexandra Oberson.&#160;Celle-ci a pour but d’encourager la relève féminine dans l’industrie de la neige et des avalanches, encore majoritairement masculine. Elle sera remise à la diplômée qui obtiendra le meilleur résultat cumulatif lors de l’évaluation finale. La bourse Alexandra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>les facteurs humains dans la gestion d&#8217;une sortie hivernale</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/les-facteurs-humains-dans-la-gestion-dune-sortie-hivernale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=20431</guid>

					<description><![CDATA[Un atelier de discussion sur les facteurs humains dans la gestion d’une sortie hivernale a été animé par&#160;Sébastien Escande,&#160;guide de montagne et formateur ANENA (Association nationale d&#8217;étude de la neige et des avalanches en France). Cette présentation a été enregistrée et il est possible de la visionner de nouveau!&#160; La plupart des accidents mortels sont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faits saillants des conditions chic-chocs janvier 2022</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/faits-saillants-janv-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 19:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=20788</guid>

					<description><![CDATA[L’équipe terrain d’Avalanche Québec n’a pas manqué d’action pour commencer l’année 2022.&#160; À la fin du mois de décembre, du&#160;givre de surface s’est formé&#160;et celui-ci s’est ensuite fait ensevelir pour éventuellement former la&#160;couche faible persistante&#160;qui nous a bien préoccupés. Cette couche fragile a mis un peu de temps avant de devenir réactive. Nous avons tout [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JEUNES EN MONTAGNE : INITIATION ET ATELIER D&#8217;AVALANCHE</title>
		<link>https://avalanchequebec.ca/jeunes-en-montagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maude Alary-P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 17:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avalanchequebec.ca/?p=20110</guid>

					<description><![CDATA[Avalanche Québec organise une activité toute spéciale pour les jeunes de 12 à 17 ans qui sont passionnés des sports de glisse dans l’arrière-pays. L’activité   « jeunes en montagne : atelier et initiation » d&#8217;Avalanche Québec permettra à 24 jeunes à travers le Québec de venir s’initier au plaisir de la montagne tout en apprenant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
